|
1500 лет французской истории 31 мая 2011, Вторник После того как вы, уважаемые читатели, ознакомились с первой монетой новой нумизматической серии «1500 лет французской истории», наверняка возникает вопрос — «а что дальше? ». По сообщениям Парижского монетного двора, серия рассчитана на 2011—2015 гг. и будет состоять из 15 монет. Они будут посвящены королям, императорам и президентам Франции, руководившими страной на протяжении полутора тысячелетия. Подробнее...
Франция, 2011 (Хлодвиг I) 30 мая 2011, Понедельник Парижский монетный двор запускает новую нумизматическую серию «1500 лет французской истории», знаменитым правителям, руководившими Францией на протяжении полутора тысячелетия. Первым «стал в очередь» король Хлодвиг I, державший бразды правления на протяжении 30 лет — с 481 по 511 годы. В центре лицевой стороны монет изображены голубь и купели — символы крещения Хлодвига I. Слева указаны годы его правления «481 511» в две строки, слева — номинал монеты. Внизу расположена аббревиатура «RF» («République Française»). На реверсе изображён портрет короля с меровингской короной, сверху по окружности выгравировано его имя: «CLOVIS». Внизу указан год эмиссии монеты «2011». Коротко о монетах: | Страна | Французская Республика |
| Номинал | 10 евро/ 50 евро |
| Дата выпуска | 11 апреля 2011 г. |
| Металл | Ag 900/ Au 920 |
| Диаметр | 37 мм/ 22 мм |
| Масса | 22,2 г/ 8,45 г |
| Тираж | 20.000/ 1.500 |
| Качество чеканки | Proof |
| Художник | Christian Lacroix |
|
| Французский монетный двор |
Подробнее...
В рамках программы «Единая европейская серия», посвященной европейским исследователям, монетный двор Португалии 24 апреля 2011 года представил новые коллекционные монеты «Эрменеджильду Капеллу и Роберто Ивенс», посвященные португальским путешественникам и исследователям Африканского континента. Аверс монеты украшен стилизованным гербом Португалии на фоне надписей на языке африканских племен, а также ветви баобаба. В нижней части указаны название страны-эмитента «PORTUGAL», год выпуска и номинал монеты. На реверсе расположены портреты Капеллу и Ивенса рядом со стилизованным изображением баобаба. В левой части — логотип европейской монетной программы. Сверху вдоль буртика расположено название серии: «EXPLORADORES EUROPEUS». В нижней части — имена исследователей: «CAPELO E IVENS». Коротко о монете: | Страна | Португалия |
| Номинал | 2 ½ евро |
| Дата выпуска | 24 мая 2011 г. |
| Металл | Cu-Ni (UNC)/Ag 925 (Proof)/ Au 999 (Proof) |
| Диаметр | 28 мм |
| Масса | 10 г/ 12 г/ 15,5 г |
| Тираж | 100.000/ 9.000/ 1.500 |
| Художник | Baiba Shime |
| Серия | Единая европейская серия. Европейские исследователи |
|
| Монетный двор Португалии |
Подробнее...
Помимо Финляндии, магазины в Ирландии, Германии и Голландии не обязаны принимать монеты и купюры определенного номинала. В странах Европейского Союза существует два подхода к приему официальных платежных средств. В большинстве стран, в том числе, и в Эстонии, обязанность принимать законные платежные средства преобладает над принципом свободы соглашения, а в некоторых государствах все наоборот, пишет E24 со ссылкой на слова представителя Банка Эстонии Вильяра Ряэска. «По данным Европейской Комиссии, аргумент отказа от принципа свободы соглашения при приеме законного платежного средства используют в Ирландии, Германии, Финляндии и Голландии», — сказал Ряэск. «Это означает, что в данных государствах вероятнее всего встретить вывеску, оповещающую о том, что торговец не принимает монеты или банкноты определенного номинала», — добавил он. По его словам, Еврокомиссия не одобряет подобную практику и рекомендует странам изменить ее. Рождение монеты 26 мая 2011, Четверг Создание памятной монеты — многоэтапный процесс, в котором не бывает мелочей. Каждый месяц Банк России вводит в обращение несколько памятных монет. Они поступают в коммерческие банки, где их раскупают коллекционеры и частные инвесторы. Но мало кто из покупателей знает, тепло скольких рук несет каждая монета. О пути, который проходит монета от творческого замысла до упаковки в капсулу, рассказали на Московском монетном дворе (ММД) «Гознака». Лепка из пластилина В кабинете главного художника ММД Виктора Ерохина стол завален эскизами, моделями, документами: — Сейчас идет работа над монетами, которые будут выпущены в обращение Банком России в следующем году. Иногда делается до нескольких десятков эскизов на одну монету. Они направляются в Банк России, который утверждает эскиз для каждой монеты. Утвержденный эскиз поступает в работу, изготавливается инструмент для чеканки монеты. Для создания инструмента делается гипсовая модель будущей монеты в увеличенном виде. Однако гипсовая модель сначала выполняется скульптором из мягкого материала. Кто-то работает в воске, кто-то предпочитает пластилин. В результате формовок, а иногда и нескольких переформовок получается необходимая гипсовая модель — прямое изображение и, как правило, форма (зеркальное изображение). После этого на специальном оборудовании, уже не в художественной мастерской, а в производственном блоке, гипсовая модель сканируется, обрабатывается, получается цифровой объемный файл. Файл передается специалисту, который вырезает в соответствии с файлом прямое изображение в натуральный размер, со всеми особенностями будущей монеты. При помощи этого делается рабочий инструмент, которым уже затем чеканится тираж монеты. Эти штемпеля завершают технологическую цепочку создания монеты. Подробнее...
6 и 7 июня 1861 г. был принят словацким Национальным собранием политический документ, названный «Меморандумом словацкого народа». Меморандум устанавливал ключевые требования словаков для признания их национального самосознания в пределах многонациональной империи Габсбургов. В честь этот события словацкий монетный двор выпустил нумизматических набор состоящих из восьми монет регулярного выпуска и серебряной монеты достоинством 10 евро. На лицевой стороне монеты изображено стилизованное дерево — триколор в виде тройной насыпи. Слева расположена церковь как символ христианства. Справа — гора Кривань — символ свободы, защиты и независимости словацкой страны. Под деревом выгравирован герб Словакии, ниже указан номинал монеты «10 EURO», год эмиссии «2011» и название страны-эмитента «SLOVENSKO». На правом и левом краях триколора имеются знаки знак художников-соавторов, работавших над дизайном монеты: Andrea Rolková (стилизованные буквы «AR», слева) и Pavel Károly (стилизованные буквы «PK», справа). На оборотной стороне — словацкого Национального собрания, на котором был принят Меморандум словацкого народа, изображены в более низкой части дизайна. В верхней части монеты изображена Лютеранская церковь с липами, под сенью которых прошло собрание. Ниже фасада триколор, на котором указан год «1861» и надпись «MEMORANDUM NÁRODA SLOVENSKÉHO». По бокам от собрания расположены знаки монетного двора Словакии и художника, разработавшего дизайн реверса — Mária Poldaufová (стилизованные буквы «MP»). Коротко о монете: | Страна | Словацкая Республика |
| Номинал | 10 евро |
| Дата выпуска | 17 мая 2011 г. |
| Металл | Ag 900 |
| Диаметр | 34 мм |
| Масса | 18 г |
| Тираж | 9.500 (BU), 9.100 (Proof) |
| Гурт | ZA NÁRODNÚ SVOJBYTNOSŤ A ROVNOPRÁVNOSŤ |
| Художник | аверс — Mgr. art. Andrea Rolková, Pavel Károly реверс — Mária Poldaufová |
| Гравёр | Dalibor Schmidt |
|
| Монетный двор Словакии в Кремнице |
Подробнее...
Монетный двор Австрии 4 мая 2011 года выпустил серебряную монету «Линдворм в Клагенфурте», посвященную дракону линдвурму — каменному символу австрийского города Клагенсфурта, возвышающегося на одной из новых площадей города. Аверс украшен изображением знаменитого фонтана линдворм (Lindwurmbrunner) и статуи, напоминающей Геркулеса. Сверху полукругом надпись: «REPUBLIK ÖSTERREICH». Так же в верхней части монеты выгравирована изогнутая бумажная лента с надписью «LINDWURMBRUNNER». Внизу указан номинал монеты «10 EURO». Реверс иллюстрирует одну из легенд, связанную с драконом: слева каменный замок, построенный для защиты города от чудовища, а за воротами два человека, заарканившие цепью разъяренного дракона. Внизу расположено название монеты на немецком языке «DER LINDWURM IN KLAGENFURT». Коротко о монете: | Страна | Австрийская Республика |
| Номинал | 10 евро |
| Дата выпуска | 4 мая 2011 г. |
| Металл | Ag 925 |
| Диаметр | 32 мм |
| Масса | 17,3 г |
| Тираж | 40.000 (Proof), 30.000 (Spec.UNC) |
| Художник | Thomas Pesendorfer (аверс), Helmut Andexlinger (реверс) |
| Гурт | гладкий |
| Серия | Сказки и легенды Австрии |
|
| Австрийский монетный двор |
Подробнее...
Монетный двор Парижа выпускает новые монеты, посвященные железнодорожному вокзалу французского города Мец и скоростным поездам Франции и Германии. На аверсе монеты изображены здания вокзала. На заднем плане — элементы архитектуры Центра Помпиду. Также присутствует надпись «GARE de METZ» («Вокзал города Мец»). На реверсе находится изображение двух поездов: один системы TGV, второй — ICE, символизирующих железнодорожное сообщение между Германией и Францией. Наверху расположена надпись «Trains A Grand Vitesse» (расшифровка сокращения «TVG», переводится как «высокоскоростные поезда»). Новые монеты выполнены в виде колеса поезда. Коротко о монетах: | Страна | Французская Республика |
| Номинал | 10 евро/ 20 евро/ 50 евро/ 50 евро/ 200 евро |
| Дата выпуска | 3 мая 2011 г. |
| Металл | Ag 900/ Ag 950/ Ag 950/ Au 920/ Au 999 |
| Диаметр | 37,0 мм/ 37,0 мм/ 50,0 мм/ 22,0 мм/ 37,0 мм |
| Масса | 22,2 г/ 44,4 г/ 163,8 г/ 8,45 г/ 31,104г |
| Тираж | 10.000/ 1.000/ 500/ 1.000/ 500 |
| Качество чеканки | Proof |
|
| Французский монетный двор (Париж) |
Подробнее...
Финский монетный двор 30 мая 2011 года выпустит золотую монету, посвященную 200-летию Банку Финляндии, четвёртому из старейших центральных банков мира. Реверс несет изображение лебедя-кликуна — национальной птицы Финляндии, которое охватывает обе стороны монеты. Слева — надписи: «SUOMEN PANKKI» и «1811–2011», в нижней части — «FINLANDS BANK». Аверс содержит крыло лебедя, являющееся продолжением картины на реверсе. Также присутствуют надписи: «SUOMI FINLAND», «100 EURO», «2011». В октябре нынешнего года Монетный двор Финляндии планирует эмитировать памятную монету достоинством 2 евро, также посвящённую 200-летию Банку Финляндии. Коротко о монете: | Страна | Финляндская Республика |
| Номинал | 100 евро |
| Дата выпуска | 30 мая 2011 г. |
| Металл | Au 917 |
| Диаметр | 22,0 мм |
| Масса | 5,65 г |
| Тираж | 8.000 (Proof) |
| Художник | Hannu Veijalainen |
|
| Монетный двор Финляндии (Вантаа) |
Подробнее...
2 евро, Монако, 2011 Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС сообщил о запланированном выходе новой памятной монете Монако, посвящённой свадьбе князя Монако Альберта II и Шарлин Уиттсток. Её тираж составит 148 тыс. штук. Выпуск запланирован на 2 июля текущего года. Что ж, тираж не такой страшный, как предполагалось раньше (60 тыс.). И стоимость не должна быть сильно заоблачной как печально известная «Грейс Келли» 2007 года.
Парижский монетный двор продолжает серию монет посвященную олимпийским видам спорта. На этот раз были представлены вниманию нумизматов золотая и серебряная монеты «Фигурное катание», в честь одной из наиболее зрелищных дисциплин программы зимних Олимпийских игр. На реверсе изображены два фигуриста, выполняющие на льду один из элементов программы. В левой части аверса помещены изображения матрёшек в честь Олимпийских игр, которые пройдут в 2014 году в городе Сочи. Аверс украшен изображением фигуристки, танцующей на фоне стилизованного земного шара. Дизайн реверса символизирует объединяющую силу фигурного катания по всему миру. На земном шаре указана точка — город Сочи, принимающий следующие Зимние Олимпийские игры. Надпись по кругу: «RÉPUBLIQUE FRANÇAISE» (Республика Франция) «LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ» («Свобода, Равенство, Братство» — девиз Франции); справа указан номинал монеты. Коротко о монетах: | Страна | Французская Республика |
| Номинал | 10 евро/ 50 евро |
| Дата выпуска | 2 марта 2011 г. |
| Металл | Ag 900/ Au 920 |
| Диаметр | 37 мм/ 22 мм |
| Масса | 22,2 г/ 8,45 г |
| Тираж | 10.000/ 1.000 |
| Качество чеканки | Proof |
|
| Французский монетный двор |
Подробнее...
Монеты в честь 100-летия Международного женского дня 16 мая 2011, Понедельник В 2011 году отмечается 100 лет Международного женского дня. Во всем мире проходят торжественные мероприятия и приуроченные к этому дню акции. К этой дате был приурочен выпуск ряд новых монет во всём мире. В том числе и в Евросоюзе. В Испании была осуществлена эмиссия серебряной монеты достоинством 20 евро, а Бельгийский монетный двор порадовал нас памятной 2-х евровой монетой. На лицевой стороне испанской монеты изображены портреты короля Испании Хуана Карлоса I и его жены Софии. Надписи по кругу: «JUAN CARLOS I Y SOFIA» и «ESPAÑA 2011». На обратной стороне — портрет Клары Кампоамор, которая в 30-е годы прошлого века боролась за женское равноправие в Испании. Справа от портрета расположен логотип Королевского монетного двора Испании. Слева — номинал монеты и опять-таки логотип монетного двора, только уже в голографическом исполнении. На нижнею часть портрета наложена надпись: «CLARA CAMPOAMOR». В верхней части монеты надпись по окружности — «EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER» и года «1911—2011». Коротко о монете: | Страна | Королевство Испания |
| Номинал | 20 евро |
| Дата выпуска | 23 марта 2011 г. |
| Металл | Ag 925 |
| Диаметр | 33 мм |
| Масса | 18 г |
| Тираж | 2.000.000 (UNC), 10.000 (BU) |
|
| Королевский монетный двор Испании |
Подробнее...
Центральный банк Мальты в рамках европейской программы 2011 года «Европейские исследователи» эмитировал две новые коллекционные монеты достоинством 10 и 50 евро, отчеканенные из серебра 925 пробы и золота 916 пробы соответственно. Тема новых монет — «Финикийцы на Мальте». Они имеют единый дизайн. На аверсе монет изображён герб Республики Мальты. Над гербом по окружности надпись «MALTA», снизу указан год эмиссии монеты «2011». Реверс украшен финикийской вёсельной лодкой. Справа от лодки указан номинал монеты, чуть ниже расположен логотип европейской программы в виде звезды. Внизу надпись полукругом: «THE PHOENICIANS IN MALTA» («ФИНИКИЙЦЫ НА МАЛЬТЕ»). Коротко о монетах: | Страна | Республика Мальта |
| Номинал | 10 евро/ 50 евро |
| Дата выпуска | 6 апреля 2011 г. |
| Металл | Ag 925/ Au 916 |
| Диаметр | 38,61 г/ 21 мм |
| Масса | 28,28 г/ 6,5 г |
| Тираж | 10.000 (Proof)/ 2.000 (Proof) |
| Серия | Европейские исследователи |
|
| Монетный двор Нидерландов |
Подробнее...
Обновление Информационного каталога евро 8 мая 2011, Воскресенье Уважаемые посетители проекта «Информационный каталог евро»! Полностью обновлён раздел Тиражи монет евро регулярного выпуска. Все сведения уточнены и обновлены.
Германия начинает выпуск медно-никелевых монет 3 мая 2011, Вторник В связи с резким ростом цен на серебро, Федеральное министерство финансов Германии в пресс-релизе от 13 апреля 2011 объявило о принятии решения выпуска немецких монет достоинством 10 евро не только из серебра, но и в медно-никелевом сплаве. Начиная с очередной 10-евровой монеты «125 лет автомобилю» будет осуществляться выпуск медно-никелевых монет в качестве чеканки UNC, которые будут реализовываться по номиналу. Монеты более улучшенного качества чеканки Proof будут по-прежнему выпускаться из серебра 625 пробы. Их стоимость будет зависеть от рыночной стоимости серебра на дату выпуска. Минимальная цена монет будет составлять €15. Данное решение является следствием продолжения стремительного роста цен на серебро. И, конечно же, выпуск монет, в которых стоимость металла превышает номинальную стоимость, является экономически неприемлемым. Подробнее...
2 евро, Италия (150 лет объединения Италии) 1 мая 2011, Воскресенье Если в прошлом году итальянская памятная монета была выпущена в память графа Камилло Бензо ди Кавура, первого премьер-министра единого Итальянского королевства (1861), то монета 2011 года посвящена 150-летней годовщине объединения Италии. Также по этому случаю была эмитирована серебряная монета достоинством 5 евро. В центре внутреннего части национальной стороны монеты изображены три итальянских флага развевающихся ветру, символизирую три годовщины (1911, 1961 и 2011) и иллюстрируя связь между поколениями. Сверху по окружности надпись: «150º DELL'UNITÀ D'ITALIA» (150 лет объединения Италии). Снизу — даты: «1861 › 2011 › ›». Справа от флагов имеется обозначение страны эмитента — буквы «IR» («Итальянская Республика»). Под датами в центре имеется обозначение Римского монетного двора (буква «R»). Также внизу имеются инициалы гравёра, работавшего над дизайном монеты — Ettore Lorenzo Frapiccini — «ELF INC». На внешнем кольце — 12 звёзд Европейского союза. Коротко о монете: | Страна | Итальянская Республика |
| Номинал | 2 евро |
| Дата выпуска | 26 апреля 2011 г. |
| Металл | Биметалл (наружное кольцо — Cu-Ni; внутренняя часть трехслойная — Cu-Zn-Ni;Ni;Cu-Zn-Ni) |
| Диаметр | 25,75 мм |
| Масса | 8,5 г |
| Общий тираж | 10 млн. |
| Гравёр | Ettore Lorenzo Frapiccini (подпись — ELF INC) |
| Гурт | Рифлёный с надписью — |
|
| Монетный двор Италии (Рим) |
Монета выпуска
Австрия, 10 евро (Линдворм в Клагенфурте) Монетный двор Австрии 4 мая 2011 года выпустил серебряную монету «Линдворм в Клагенфурте», посвященную дракону линдвурму — каменному символу австрийского города Клагенсфурта, возвышающегося на одной из новых площадей города. Аверс украшен изображением знаменитого фонтана линдворм (Lindwurmbrunner) и статуи, напоминающей Геркулеса. Сверху полукругом надпись: «REPUBLIK ÖSTERREICH». Так же в верхней части монеты выгравирована изогнутая бумажная лента с надписью «LINDWURMBRUNNER». Внизу указан номинал монеты «10 EURO». Реверс иллюстрирует одну из легенд, связанную с драконом: слева каменный замок, построенный для защиты города от чудовища, а за воротами два человека, заарканившие цепью разъяренного дракона. Внизу расположено название монеты на немецком языке «DER LINDWURM IN KLAGENFURT». Коротко о монете: | Страна | Австрийская Республика |
| Номинал | 10 евро |
| Дата выпуска | 4 мая 2011 г. |
| Металл | Ag 925 |
| Диаметр | 32 мм |
| Масса | 17,3 г |
| Тираж | 40.000 (Proof), 30.000 (Spec.UNC) |
| Художник | Thomas Pesendorfer (аверс), Helmut Andexlinger (реверс) |
| Гурт | гладкий |
| Серия | Сказки и легенды Австрии |
|
| Австрийский монетный двор |
аверс монеты | реверс монеты |
Самая старая сохранившаяся печать города Клагенсфурта Одним из персонажей германской мифологии является двуногий крылатый дракон линдворм (нем. Lindwurm (змей)). В европейских мифологии и фольклоре линдвормы могут быть с двумя или четырьмя лапами или вовсе не иметь их. Согласно легенде, в давние времена герцог Каринтии правил в Карнбурге, и большую часть его земель занимали леса и болота. Немногие люди осмеливались селиться здесь. Наводнения неоднократно разрушали переправы на реке Глан, и много людей погибло здесь. Местные жители решили, что в этих бедах виноват водный дракон, чей рёв доносился с болот во время гроз. Для защиты земель и наблюдения за драконом герцог построил неподалёку от этого места замок. Кроме того, он предложил большую награду тому, кто смог бы одолеть дракона. Несколько местных крестьян решили попытать счастья: они привязали большого быка цепью с зазубренными крючьями к башне в качестве приманки. Вскоре, появился дракон и схватил быка, но в его плоть впились крючья, и он был добит крестьянами. Позже вокруг ставшего относительно безопасным замка выросла деревня, а потом и город — Клагенсфурт. Фонтан-дракон (Lindwurmbrunner) Сейчас линдворм изображён на гербе Клагенсфурта, также он красуется в виде фонтана-дракона (Lindwurmbrunner) из зеленого хлорита перед городской ратушей. Фонтан был заказан городом в 1583 г. Он выдолблен из единого блока. Монументальная скульптура изображает животное с заложенными крыльями и раскрытой пастью, из которой устремляется вода. Язык угрожающе высунут. Законченное произведение весом 124 центнеров было транспортировано в 1593 г. на Новую площадь. Первоначально дракон стоял головой на север и фонтан не работал, хотя он был предусмотрен с самого начала. Источник был подключен только в 1624 г. В 1636 году возле дракона была установлена статуя Геркулеса скульптора Michael Hönel, напоминающая о легенде, об основании Клагенфурта. Одним из примечательных фактов истории скульптуры, является то, что за несколько десятилетий в окрестностях города был найден 75-сантиметровый череп неизвестного животного. Открытие черепа усилило веру местных жителей в легенду о драконе. Эта окаменелость, послужила моделью для головы фонтана-дракона. «Череп дракона» был сохранён в городской ратуше и только 1840 году палеонтолог Франц Унгер (Franz Unger) определил его как череп шерстистого носорога, жившего в эпоху ледникового периода. |
Если у вас не отображаются изображения, откройте on-line архив рассылки.
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий